Курсы армянского драма (AMD) ЦБ РФ на сегодня (01.02.2023)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-01 | Армянский драм | 1000 | 17.8223 | +0.2431 |
2023-01-31 | Армянский драм | 1000 | 17.5792 | +0.0707 |
2023-01-30 | Армянский драм | 1000 | 17.5085 | - |
2023-01-29 | Армянский драм | 1000 | 17.5085 | - |
2023-01-28 | Армянский драм | 1000 | 17.5085 | +0.0369 |
2023-01-27 | Армянский драм | 1000 | 17.4716 | +0.059 |
2023-01-26 | Армянский драм | 1000 | 17.4126 | +0.0683 |
2023-01-25 | Армянский драм | 1000 | 17.3443 | - |
с
по