назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Австралийский доллар

Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на сегодня (09.06.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-06-10 Австралийский доллар 1 55.4361 +0.7457
2023-06-09 Австралийский доллар 1 54.6904 +0.2927
2023-06-08 Австралийский доллар 1 54.3977 +0.2769
2023-06-07 Австралийский доллар 1 54.1208 +0.3865
2023-06-06 Австралийский доллар 1 53.7343 +0.2594
2023-06-05 Австралийский доллар 1 53.4749 -
2023-06-04 Австралийский доллар 1 53.4749 -
2023-06-03 Австралийский доллар 1 53.4749 +0.7581
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.4%, только сегодня!