Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на сегодня (01.02.2023)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-01 | Датская крона | 10 | 10.3363 | +0.1426 |
2023-01-31 | Датская крона | 10 | 10.1937 | +0.0378 |
2023-01-30 | Датская крона | 10 | 10.1559 | - |
2023-01-29 | Датская крона | 10 | 10.1559 | - |
2023-01-28 | Датская крона | 10 | 10.1559 | +0.0463 |
2023-01-27 | Датская крона | 10 | 10.1096 | +0.0458 |
2023-01-26 | Датская крона | 10 | 10.0638 | +0.0171 |
2023-01-25 | Датская крона | 10 | 10.0467 | - |
с
по