Курсы грузинского лари (GEL) ЦБ РФ на сегодня (09.06.2023)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-06-10 | Грузинский лари | 1 | 31.6611 | +0.2524 |
2023-06-09 | Грузинский лари | 1 | 31.4087 | +0.2857 |
2023-06-08 | Грузинский лари | 1 | 31.1230 | +0.1221 |
2023-06-07 | Грузинский лари | 1 | 31.0009 | +0.1183 |
2023-06-06 | Грузинский лари | 1 | 30.8826 | +0.2433 |
2023-06-05 | Грузинский лари | 1 | 30.6393 | - |
2023-06-04 | Грузинский лари | 1 | 30.6393 | - |
2023-06-03 | Грузинский лари | 1 | 30.6393 | -0.5349 |
с
по