назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Индонезийская рупия

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (09.06.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-06-10 Индонезийская рупия 10000 55.4531 +0.2645
2023-06-09 Индонезийская рупия 10000 55.1886 +0.294
2023-06-08 Индонезийская рупия 10000 54.8946 +0.3203
2023-06-07 Индонезийская рупия 10000 54.5743 +0.3655
2023-06-06 Индонезийская рупия 10000 54.2088 +0.1801
2023-06-05 Индонезийская рупия 10000 54.0287 -
2023-06-04 Индонезийская рупия 10000 54.0287 -
2023-06-03 Индонезийская рупия 10000 54.0287 -0.0602
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!