Курсы сербского динара (RSD) ЦБ РФ на сегодня (09.06.2023)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-06-10 | Сербский динар | 100 | 75.9657 | +0.9648 |
2023-06-09 | Сербский динар | 100 | 75.0009 | +0.7737 |
2023-06-08 | Сербский динар | 100 | 74.2272 | -0.1078 |
2023-06-07 | Сербский динар | 100 | 74.3350 | +0.1333 |
2023-06-06 | Сербский динар | 100 | 74.2017 | -0.0376 |
2023-06-05 | Сербский динар | 100 | 74.2393 | - |
2023-06-04 | Сербский динар | 100 | 74.2393 | - |
2023-06-03 | Сербский динар | 100 | 74.2393 | +0.4814 |
с
по