Курсы российского рубля (RUB) ЦБ РФ на сегодня (17.05.2022)
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-05-17 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
2022-05-16 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
2022-05-15 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
2022-05-14 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
2022-05-13 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
2022-05-12 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
2022-05-11 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
2022-05-10 | Российский рубль | 1 | 1.0000 | - |
с
по