назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Узбекский сум

Курсы узбекского сума (UZS) ЦБ РФ на сегодня (09.06.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-06-10 Узбекский сум 10000 72.2710 +0.5929
2023-06-09 Узбекский сум 10000 71.6781 +0.6115
2023-06-08 Узбекский сум 10000 71.0666 +0.1004
2023-06-07 Узбекский сум 10000 70.9662 -0.2067
2023-06-06 Узбекский сум 10000 71.1729 +0.2873
2023-06-05 Узбекский сум 10000 70.8856 -
2023-06-04 Узбекский сум 10000 70.8856 -
2023-06-03 Узбекский сум 10000 70.8856 -0.1359
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 100 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!