назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Вьетнамский донг

Курсы вьетнамского донга (VND) ЦБ РФ на сегодня (18.04.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-04-18 Вьетнамский донг 10000 38.9271 -0.0415
2024-04-17 Вьетнамский донг 10000 38.9686 +0.1285
2024-04-16 Вьетнамский донг 10000 38.8401 +0.0385
2024-04-15 Вьетнамский донг 10000 38.8016 -
2024-04-14 Вьетнамский донг 10000 38.8016 -
2024-04-13 Вьетнамский донг 10000 38.8016 -0.1735
2024-04-12 Вьетнамский донг 10000 38.9751 +0.1917
2024-04-11 Вьетнамский донг 10000 38.7834 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.4%, только сегодня!