назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Болгарский лев

Курсы болгарского лева (BGN) ЦБ РФ на сегодня (26.04.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-04-26 Болгарский лев 1 50.3376 -0.1477
2024-04-25 Болгарский лев 1 50.4853 -0.2286
2024-04-24 Болгарский лев 1 50.7139 -0.0786
2024-04-23 Болгарский лев 1 50.7925 -0.2271
2024-04-22 Болгарский лев 1 51.0196 -
2024-04-21 Болгарский лев 1 51.0196 -
2024-04-20 Болгарский лев 1 51.0196 -0.1584
2024-04-19 Болгарский лев 1 51.1780 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 80 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!