Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (23.03.2023)
На странице представлены актуальные курсы валют ЦБ РФ, которые установлены Банком России по отношению к рублю. К примеру, здесь можно найти актуальные обменные курсы евро, доллара, фунтов стерлингов, юаня, иены, белорусского рубля и украинской гривны. Курс валют от Центробанка имеет ключевое значение при установке коммерческих курсов банков и отражает ценность российского рубля по отношению к мировым валютам.
Код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 51.5221 | 51.4387 -0.0834 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 45.2683 | 44.8866 -0.3817 |
AMD | Армянский драм | 100 | 19.8254 | 19.6501 -0.1753 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 26.9077 | 26.7557 -0.152 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 42.4001 | 42.0773 -0.3228 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 14.6748 | 14.4947 -0.1801 |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 21.2651 | 21.5241 +0.259 |
KRW | Вон Республики Корея | 1000 | 58.8484 | 59.6943 +0.8459 |
VND | Вьетнамский донг | 10000 | 32.5850 | 32.3130 -0.272 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 98.2335 | 97.3741 -0.8594 |
GEL | Грузинский лари | 1 | 29.8719 | 29.6293 -0.2426 |
DKK | Датская крона | 1 | 11.1364 | 11.0508 -0.0856 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 20.9541 | 20.7780 -0.1761 |
USD | Доллар США | 1 | 76.9561 | 76.3072 -0.6489 |
EUR | Евро | 1 | 82.9670 | 83.1452 +0.1782 |
EGP | Египетский фунт | 10 | 24.9154 | 24.6974 -0.218 |
INR | Индийская рупия | 100 | 93.2852 | 92.2876 -0.9976 |
IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 50.0625 | 49.6404 -0.4221 |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 16.6442 | 16.5038 -0.1404 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 56.1477 | 55.6499 -0.4978 |
QAR | Катарский риал | 1 | 21.1418 | 20.9635 -0.1783 |
KGS | Киргизский сом | 100 | 88.0303 | 87.2880 -0.7423 |
CNY | Китайский юань | 1 | 11.1547 | 11.1662 +0.0115 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 41.2976 | 41.0022 -0.2954 |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 47.6050 | 47.6538 +0.0488 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 21.9875 | 21.8021 -0.1854 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 73.0883 | 73.6947 +0.6064 |
PLN | Польский злотый | 1 | 17.7277 | 17.7409 +0.0132 |
RON | Румынский лей | 1 | 16.8601 | 16.8635 +0.0034 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 103.2574 | 102.3936 -0.8638 |
RSD | Сербский динар | 100 | 70.6599 | 70.9651 +0.3052 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 57.5674 | 57.5903 +0.0229 |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 70.5165 | 69.9200 -0.5965 |
THB | Таиландский бат | 10 | 22.3458 | 22.3722 +0.0264 |
TRY | Турецкая лира | 10 | 40.4636 | 40.0906 -0.373 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 67.3990 | 67.0830 -0.316 |
UAH | Украинская гривна | 10 | 20.8402 | 20.6629 -0.1773 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 93.8557 | 93.3390 -0.5167 |
CZK | Чешская крона | 10 | 34.7824 | 34.6882 -0.0942 |
SEK | Шведская крона | 10 | 74.3544 | 74.4206 +0.0662 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 83.4846 | 83.3594 -0.1252 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 41.5270 | 42.0936 +0.5666 |
Курс ЦБ РФ на сегодня
Официальный курс валют ЦБ ежедневно меняется, что делает особенно актуальным его отслеживание в динамике. Регулятор определяет курс на завтрашний день в 11.30 по Москве, но публикуются сведения с некоторой задержкой.
Установленные Центробанком котировки действуют вплоть до следующего изменения, которое происходит ежедневно по рабочим дням и в понедельник - для пятничного курса.
Курс валюты на сегодня учитывается в рамках взаиморасчетов по договорам купли-продажи при импорте и экспорте товаров, в целях определения таможенных и налоговых платежей, а также необходим для формирования бюджета. Сведения о текущем курсе валют представляют большой интерес для россиян, так как он напрямую влияет на стоимость товаров и услуг.
Хотя ЦБ не берет на себя обязательства покупать и продавать валюту по сформированному курсу, зафиксированные им значения имеют определяющее значение для иностранных государств, а также служат ориентиром для инвесторов и российских банков.
Если курс иностранной валюты ослабляется, то рубль – укрепляется и наоборот.
Как устанавливаются курсы иностранных валют
Курсы иностранных валют ЦБ РФ формируются под влиянием комплекса факторов, включая политические и экономические причины. В частности, динамики ВВП, изменения цен на внешних рынках, уровня производственного развития, инфляции, ожиданий аналитиков, сведений о безработице, темпах экономического роста и пр. Важное влияние на динамику курса рубля оказывают мировые цены на нефть.
В настоящее время Центробанк использует режим плавающего курса рубля, что обусловлено приоритетом сдерживания инфляции.
Где узнать актуальные курсы валют
На финансовом портале Bankiinfo представлены актуальные курсы ведущих валют – доллара, евро, а также менее распространенных. Все курсы содержат сведения о стоимости валют на текущую дату и на завтра. В графе с завтрашним курсом приведена разница между текущим и будущим курсом в процентах (зеленое значение указывает на укрепление валюты, красное – падение по отношению к рублю).
При выборе интересующей валюты можно отслеживать ее изменения за предыдущий период и изучить архив валют. Для наглядности и удобства восприятия информация приведена в графической форме.
При необходимости посетители портала могут воспользоваться конвертером валют и узнать, сколько необходимо рублей для покупки валюты на определенную сумму, а также сколько рублей можно выручить при продаже валюты.